<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia de Publicidad Creativa Iskiam Jara &#187; campaña</title>
	<atom:link href="http://www.iskiamjara.com/blog/tag/campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iskiamjara.com/blog</link>
	<description>Publicidad, creatividad, marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campaña &#8220;Experimento Comparte&#8221; de Acción contra el Hambre</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/10/19/campana-experimento-comparte-de-accion-contra-el-hambre/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/10/19/campana-experimento-comparte-de-accion-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[acción contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[No podíamos dejar pasar esta gran campaña sin compartirla con todos vosotros. La campaña &#8220;Experimento Comparte&#8221; de Acción contra el Hambre creada por la agencia de publicidad Shackleton. Veinte niños, agrupados en parejas, se someten a un experimento sin saberlo. A la espera de una supuesta sesión fotográfica, los chavales se quedan solos frente a unos platos que esconden su merienda. Al levantar los cubreplatos se encuentran con una sorpresa inesperada: uno de los platos presenta un suculento sandwich de Nocilla, mientras que el otro<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2011/10/19/campana-experimento-comparte-de-accion-contra-el-hambre/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No podíamos dejar pasar esta gran campaña sin compartirla con todos vosotros. La campaña &#8220;Experimento Comparte&#8221; de Acción contra el Hambre creada por la agencia de publicidad Shackleton.<br />
Veinte niños, agrupados en parejas, se someten a un experimento sin  saberlo. A la espera de una supuesta sesión fotográfica, los chavales se  quedan solos frente a unos platos que esconden su merienda. Al levantar  los cubreplatos se encuentran con una sorpresa inesperada: uno de los  platos presenta un suculento sandwich de Nocilla, mientras que el otro  está vacío. <strong>Todos los niños compartieron su comida</strong>.  Realmente emotivo, ¿no? Y si el instinto de compartir forma parte de  nuestra naturaleza ¿por qué vivimos en un mundo con capacidad para  alimentar al doble de su población, pero donde <strong>3,5 millones de niños mueren</strong> de hambre cada año? Y es que, aunque hoy existen los medios para  prevenir, diagnosticar y tratar la desnutrición, sólo el 3% de los niños  afectados logra acceder al tratamiento.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zoREXT8qT7g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Es una gran campaña, estoy seguro de que la vamos a ver recogiendo los galardones más importantes a nivel internacional. Aunque, sin duda, el mayor premio sería conseguir concienciar, a quién corresponda, sobre un problema real y que, en muchas ocasiones, pasa inadvertido.<br />
A ver si al finalizar la campaña nos cuentan los resultados, al menos el incremento de donaciones o aumento de socios de Acción contra el Hambre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/10/19/campana-experimento-comparte-de-accion-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos campañas retiradas en pocas semanas.</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/04/28/dos-campanas-retiradas-en-pocas-semanas/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/04/28/dos-campanas-retiradas-en-pocas-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[mediamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Orangina Schweppes]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[retirar]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas hemos visto como se han retirado dos campañas de publicidad. La primera de MediaMarkt por utilizar el copy &#8220;&#8216;Santander es muy caro, esto se va a acabar&#8221; y la segunda de Orangina Schweppes por el eslogan &#8220;Trabaja como un sueco aunque seas de L&#8217;Hospitalet&#8221;. En ambos casos es verdad que se hacía referencia a dos ciudades pero no sé hasta que punto el mensaje era tan negativo como para tener que quitar la campaña. En el caso de MediaMarkt podría ser<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2011/04/28/dos-campanas-retiradas-en-pocas-semanas/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Trabaja+como+un+sueco.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-571" style="margin: 4px;" title="Trabaja+como+un+sueco" src="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Trabaja+como+un+sueco-300x241.jpg" alt="Trabaja+como+un+sueco" width="232" height="186" /></a></p>
<p>En las últimas semanas hemos visto como se han retirado dos campañas de publicidad. La primera de MediaMarkt por utilizar el copy &#8220;&#8216;Santander es muy caro, esto se va a acabar&#8221; y la segunda de Orangina Schweppes por el eslogan &#8220;Trabaja como un sueco aunque seas de L&#8217;Hospitalet&#8221;.<span id="more-568"></span></p>
<p>En ambos casos es verdad que se hacía referencia a dos ciudades pero no sé hasta que punto el mensaje era tan negativo como para tener que quitar la campaña. En el caso de <a href="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/santander+es+muy+caro.jpg"><img class="size-medium wp-image-570 alignright" style="border: 0pt none;" title="santander+es+muy+caro" src="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/santander+es+muy+caro-225x300.jpg" alt="santander+es+muy+caro" width="184" height="246" /></a>MediaMarkt podría ser una simple ironía jugando con los precios bajos de la empresa y en el caso de L´Hospitalet creo que se puede leer de dos formas. Pero ¿hasta qué punto deben los ayuntamientos denunciar estas campañas? Si tanto afectan a las personas de estas ciudades quizá es mejor que el marketing haga su efecto y que, en conclusión, nadie compre estas marcas, ¿no?</p>
<p>No estoy en contra de que haya un control en la publicidad pero creo que estos casos no son tan relevantes o tan denigrantes como para obligar a retirarlos. Porque si lo hacemos con estas campañas por qué no tomamos parte en las campañas virales que, la mayoría,  se basan en hacer creer al usuario cosas que no son reales, algunas incluso llegan a emitirse en las noticias&#8230; Quizá alguien pudiera entender que el eslogan de MediaMarkt, &#8220;porque yo no soy tonto&#8221;, también atenta contra todas las personas que no compran en este comercio.</p>
<p>A veces parece todo tan relativo que depende del cristal con el que miren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2011/04/28/dos-campanas-retiradas-en-pocas-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña interactiva en una sala de cine</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/11/09/campana-interactiva-en-una-sala-de-cine/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/11/09/campana-interactiva-en-una-sala-de-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 23:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Justo ahora que, en la agencia, estamos pensando en una pequeña campaña para el cine, descubrimos una creatividad interactiva muy bien adaptada y que, sin duda, ha impactado a miles de ingleses en las últimas semanas. Es complicado conseguir que una campaña emitida en el cine sea realmente efectiva, por eso hay que encontrar nuevas fórmulas para sorprender al espectador. Además, ahora, con el auge de las redes sociales en plena efervescencia una pequeña acción, bien ejecutada, puede dar la vuelta al mundo con menos<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2010/11/09/campana-interactiva-en-una-sala-de-cine/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justo ahora que, en la agencia, estamos pensando en una pequeña campaña para el cine, descubrimos una creatividad interactiva muy bien adaptada y que, sin duda, ha impactado a miles de ingleses en las últimas semanas. Es complicado conseguir que una campaña emitida en el cine sea realmente efectiva, por eso hay que encontrar nuevas fórmulas para sorprender al espectador. Además, ahora, con el auge de las redes sociales en plena efervescencia una pequeña acción, bien ejecutada, puede dar la vuelta al mundo con menos presupuesto del que esperábamos. <span id="more-504"></span></p>
<p><strong>St John Ambulance</strong> es una organización internacional sin  ánimo de lucro que se dedica a ayudar a los accidentados o enfermos  mediante la administración de <strong>primeros auxilios</strong>. Y para dar a conocer su guía sobre los procedimientos a seguir en caso de accidente, la organización  ha lanzado una campaña en las salas de cine londinenses que no ha  dejado indiferente a nadie. El spot muestra una entrañable escena  familiar que se ve dramáticamente interrrumpida cuando una de las niñas <strong>se atraganta con una palomita</strong>. Los padres, incapaces de ayudar a su hija, piden ayuda desesperadamente. Es en ese momento cuando una espectadora se levanta de su asiento y &#8220;entra en la pantalla&#8221; para practicar las lecciones aprendidas en la guía de primeros auxilios  de St John Ambulance. Y es que, tal y como reza el claim de la campaña, &#8220;<strong>tú puedes ser la diferencia entre la vida y la muerte</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YiJjkNN3z5M?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/YiJjkNN3z5M?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/11/09/campana-interactiva-en-una-sala-de-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los zombies de Nike</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/26/los-zombies-de-nike/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/26/los-zombies-de-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir la campaña de Nike para el lanzamiento de un nuevo modelo de zapatillas para la nieve (Nike Zoom DK). Debo decir que Nike me ha sorprendido, en esta campaña, negativamente. El tema de los zombies/vampiros parece estar de moda desde hace algún tiempo, gracias a películas como Crepúsculo, Resident Evil o similares. El hecho de ser arriesgada no es el problema nosotros arriesgamos con la campaña &#8220;Aquí está nuestra sangre&#8220;,  lo que realmente me sorprende es el aparente mal gusto en la<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/26/los-zombies-de-nike/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="533" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="VIDEO_ID=596149609001&amp;SNOW_ID=369&amp;VIDEO_NAME=zombie_feast&amp;w=768&amp;h=432&amp;ACCENT_COLOR=2d233c&amp;DIRECT_LINK=http://www.nikesnowboarding.com/feature/zoom_dk_2010" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://media.nikesnowboarding.com/video/player.swf" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="VIDEO_ID=596149609001&amp;SNOW_ID=369&amp;VIDEO_NAME=zombie_feast&amp;w=768&amp;h=432&amp;ACCENT_COLOR=2d233c&amp;DIRECT_LINK=http://www.nikesnowboarding.com/feature/zoom_dk_2010" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="533" height="300" src="http://media.nikesnowboarding.com/video/player.swf" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" flashvars="VIDEO_ID=596149609001&amp;SNOW_ID=369&amp;VIDEO_NAME=zombie_feast&amp;w=768&amp;h=432&amp;ACCENT_COLOR=2d233c&amp;DIRECT_LINK=http://www.nikesnowboarding.com/feature/zoom_dk_2010" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Acabo de descubrir la campaña de Nike para el lanzamiento de un nuevo modelo de zapatillas para la nieve (<a href="http://www.nikesnowboarding.com/" target="_blank">Nike Zoom DK</a>). Debo decir que Nike me ha sorprendido, en esta campaña, negativamente. El tema de los zombies/vampiros parece estar de moda desde hace algún  tiempo, gracias a películas como Crepúsculo, Resident Evil o similares. El hecho de ser arriesgada no es el problema nosotros arriesgamos con la campaña &#8220;<a href="http://www.iskiamjara.com/blog/2010/04/24/resumen-de-campana-aqui-esta-nuestra-sangre/" target="_blank">Aquí está nuestra sangre</a>&#8220;,  lo que realmente me sorprende es el aparente mal gusto en la producción del spot. <span id="more-480"></span>Los planos de los zombies devorando a una persona y dejando únicamente, como ya se veía venir, las zapatillas Nike, uff&#8230; ¡es bastante repugnante!</p>
<p>No entiendo la relación entre las zapatillas y los zombies que devoran a la persona. ¿Quiere decir que si me compro las zapatillas y me encuentro con un grupo de zombies no saldré intacto gracias a su velocidad o dureza? ¿sólo las zapatillas serán inmunes a la acción carnivora de los zombies?<br />
Menos mal que los zombies no existen y que, seguramente, estas zapatillas Nike son más cómodas y de mejor calidad que el &#8220;desafortunado&#8221; Spot.</p>
<p>Aunque pensándolo mejor, el objetivo está cumplido, yo hablo de las nuevas zapatillas Nike y las doy a conocer. No tengo ninguna duda de que el spot dará la vuelta al mundo en redes sociales y en medios convencionales y que, por lo tanto, cumplirá toda misión de una campaña de publicidad: dar a conocer el producto y que hablen del mismo.</p>
<p><a href="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/zombie_06_dirty_living.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="zombie_06_dirty_living" src="http://www.iskiamjara.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/zombie_06_dirty_living.jpg" alt="zombie_06_dirty_living" width="512" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/26/los-zombies-de-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran campaña Inspired by Iceland</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/16/gran-campana-inspired-by-iceland/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/16/gran-campana-inspired-by-iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he descubierto, prácticamente por casualidad, una campaña del gobierno de Islandia que es en muchos sentidos increíble. En realidad no tiene ningún elemento de viralidad pero el video promocional es de las mejores producciones que he visto para un spot. Su fotografía es increíble, el color, la música es digno de dedicarle 2min 34 segundos para disfrutar y dejarse Inspirar por Islandia. Inspired By Iceland, que en español se traduce como Inspirado por Islandia, tiene como fin ayudar a fomentar el turismo en Islandia<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/16/gran-campana-inspired-by-iceland/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he descubierto, prácticamente por casualidad, una campaña del gobierno de Islandia que es en muchos sentidos increíble. En realidad no tiene ningún elemento de viralidad pero el video promocional es de las mejores producciones que he visto para un spot. Su fotografía es increíble, el color, la música es digno de dedicarle 2min 34 segundos para disfrutar y dejarse Inspirar por Islandia.<span id="more-470"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Inspired By Iceland, que en español se traduce como Inspirado por  Islandia, tiene como fin ayudar a fomentar el turismo en Islandia  después de que el número de visitantes al país descendiese desde la  erupción del volcán Eyjafjallajokull. La  campaña mostraba al resto del mundo que Islandia todavía es un  país seguro para visitar y desde que la erupción volcánica se inició  sólo un pequeño porcentaje del país se ha visto afectado por las  cenizas.</p>
<p>La campaña de turismo fue gestionada por el Gobierno islandés,  el Ayuntamiento de Reikiavik, la Cámara de Comercio de Islandia, la  Oficina de Turismo de Islandia, la Asociación del Sector de Viajes, así  como otras numerosas compañías islandesas, incluyendo <a href="http://www.icelandair.es/" target="_blank">Icelandair</a>.</p>
<p>Además, el gobierno islandés animó a gente de todo el mundo que hubiera visitado Islandia, a que visitando <a href="http://www.inspiredbyiceland.com/">www.inspiredbyiceland.com</a> dejase un mensaje sobre cómo los inspiró Islandia. El sitio de la campaña incluía información y noticias sobre eventos, así como información  sobre Islandia y sobre cómo la gente puede ayudar.</p>
<p>Es un trabajo de la agencia de publicidad <a href="http://www.fiton.is/" target="blank">Fiton</a>,  con dirección ejecutiva creativa de Ragnar Gunnarsson y dirección  creativa de Finnur Jóhannsson Malmquist. Ha sido producido por <a href="http://www.pegasus.is/" target="blank">Pegasus</a> con dirección de Reynir Lyngdal. Es una pieza que da muy buen rollo, en  gran parte gracias al magnífico tema que la acompaña de Emiliana  Torrini, Jungle Drum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/16/gran-campana-inspired-by-iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién quiere ser Director Creativo Ejecutivo?</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/14/quien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/14/quien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[director creativo ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[video interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Youtube lanza una campaña para promocionar las posibilidades del video interactivo. Sin duda estas navidades serán las navidades del video interactivo de Youtube. De todas formas, aunque sea la campaña de Youtube para mostrar las posibilidades del video interactivo, podrían haberse estrujado más el cerebro. Hay que encontrar algo más creativo para hacer eficiente el uso del video interactivo a través de Youtube. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre un video en youtube interactivo y el que puedas crear en un microsite? ¿La<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/14/quien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube lanza una campaña para promocionar las posibilidades del video interactivo. Sin duda estas navidades serán las navidades del video interactivo de Youtube. De todas formas, aunque sea la campaña de Youtube para mostrar las posibilidades del video interactivo, podrían haberse estrujado más el cerebro. Hay que encontrar algo más creativo para hacer eficiente el uso del video interactivo a través de Youtube. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre un video en youtube interactivo y el que puedas crear en un microsite? ¿La audiencia potencial? Para mi gusto los videos interactivos no deberían recargar la página, debería haber alguna opción para visualizar el salto a los vídeos sin recargar toda la página, algo así como un iframe en el cuadro del vídeo.</p>
<p>¿No pensáis que Youtube se ha quedado corto para demostrar las posibilidades del video interactivo?</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NCF0Q2QN_RE?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NCF0Q2QN_RE?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/09/14/quien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Campaña Aquí está nuestra sangre</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/04/24/resumen-de-campana-aqui-esta-nuestra-sangre/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/04/24/resumen-de-campana-aqui-esta-nuestra-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aquí está nuestra sangre]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[here´s our blood]]></category>
		<category><![CDATA[iskiam jara]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos un video resumen de la campaña &#8220;Aquí está nuestra sangre&#8221;, aunque quizá por la repercusión que tuvimos fuera de España deberíamos llamarla directamente &#8220;Here´s our blood&#8221;. Estamos muy contentos con el éxito de la campaña, esperamos que vosotros también la disfrutéis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentamos un video resumen de la campaña &#8220;Aquí está nuestra sangre&#8221;, aunque quizá por la repercusión que tuvimos fuera de España deberíamos llamarla directamente &#8220;Here´s our blood&#8221;. Estamos muy contentos con el éxito de la campaña, esperamos que vosotros también la disfrutéis.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TyF-X3zDjn4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TyF-X3zDjn4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iskiamjara.com/blog/2010/04/24/resumen-de-campana-aqui-esta-nuestra-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Bacardi Freedom Route 09?</title>
		<link>http://www.iskiamjara.com/blog/2009/10/22/que-es-bacardi-freedom-route-09/</link>
		<comments>http://www.iskiamjara.com/blog/2009/10/22/que-es-bacardi-freedom-route-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskiam Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bacardi]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[freedom route 09]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[realidad alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[seisgrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iskiamjara.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[«Un viaje en busca del espíritu de libertad que todos llevamos dentro.» Carolina Vicente de Seisgrados me informa de esta gran campaña para Bacardi. La Bacardi Freedom Route ’09 es una oportunidad única para vivir experiencias de las que detienen el reloj, para conocer gente y lugares inolvidables. Una ruta desde Estambul hasta Essaouira que avanza persiguiendo la puesta de Sol, momento perfecto para celebrar con un brindis el final del día. La Bacardi Freedom Route ’09 es un viaje que protagonizan tres amigos y<a class="more-link" href="http://www.iskiamjara.com/blog/2009/10/22/que-es-bacardi-freedom-route-09/"> &#62;&#62; Leer el resto de este artículo &#60;&#60; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Un viaje en busca del espíritu de libertad que todos llevamos dentro.»</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jUOjFq6KQh8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jUOjFq6KQh8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Carolina Vicente de <a href="http://new.seisgrados.net/" target="_blank">Seisgrados</a> me informa de esta gran campaña para Bacardi.<br />
<a href="http://www.bacardifreedomroute.com" target="_blank">La Bacardi Freedom Route ’09</a> es una oportunidad única para vivir experiencias de las que detienen el reloj, para conocer gente y lugares inolvidables.<br />
Una ruta desde Estambul hasta Essaouira que avanza persiguiendo la <strong>puesta de Sol</strong>, momento perfecto para celebrar con un brindis el final del día.<br />
